Unsere Limonaden
Nährwertangaben je 100 ml
Brennwert | 170 kJ (40 kcal) |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 9,8 g |
davon Zucker | 9,8 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Nährwertangaben je 100 ml
Brennwert | 175 kJ (41 kcal) |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 10 g |
davon Zucker | 10 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,06 g |
Nährwertangaben je 100 ml
Brennwert | 169 kJ (40 kcal) |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 9,6 g |
davon Zucker | 9,6 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |